|
Productdetails:
|
Productnaam: | DENZA N7 | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Niveau: | Midsize SUV | Lengte * breedte * hoogte: | 4860x1935x1625 mm |
Motor: | 231 pk | Maximale snelheid: | 210 km/h |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
Model | BYD Denza N7 2024 550 Intelligent Driving Pro Edition | BYD Denza N7 2024 702 Intelligent Driving Pro Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Intelligent Driving Max Edition | BYD Denza N7 2024 630 4WD Intelligent Driving Ultra Edition | ||||
Basisinformatie | ||||||||
Vervaardiging | BYD | BYD | BYD | BYD | ||||
niveau | Middellange SUV's | Middellange SUV's | Middellange SUV's | Middellange SUV's | ||||
Energie-type | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | ||||
Beschikbaarheid | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | ||||
Elektrische motor | Puur elektrisch 231 pk | Zuiver elektrisch 313 pk | Zuiver elektrisch 530 pk | Zuiver elektrisch 530 pk | ||||
Reine elektrische actieradius (km) | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Reinig elektrisch bereik (km) CLTC | 550 | 702 | 630 | 630 | ||||
Hoogspanningsplatform voor snel opladen | Bijna 500V | 一 | 一 | 一 | ||||
一 | 800 V | 800 V | 800 V | |||||
Laadtijd (uren) | Langzaam opladen 10.25 uur | Snel laden 0,43 uur Langzaam laden 13 uur | Snel laden 0,43 uur Langzaam laden 13 uur | Snel laden 0,43 uur Langzaam laden 13 uur | ||||
Sneloplaadcapaciteit (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | ||||
Maximaal vermogen (kW) | 170 ((231P) | 230 ((313P) | 390 ((530P) | 390 ((530P) | ||||
Maximaal koppel (N·m) | 380 | 360 | 670 | 670 | ||||
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | ||||
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4860x1935x1625 | 4860x1935x1620 | 4860x1935x1602 | 4860x1935x1602 | ||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | ||||
Maximale snelheid (km/h) | 210 | 180 | 180 | 180 | ||||
Officiële acceleratietijd (s) 0-100 km/h | 7.5 | 6.8 | 3.9 | 3.9 | ||||
Energieverbruik per 100 km (kWh/100 km) | 150,3 kWh | 140,9 kWh | 160,6 kWh | 160,6 kWh | ||||
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.73 | 1.68 | 1.87 | 1.87 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531