Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 6 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Chevrolet | Model: | Cruze |
Type: | Berging | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 |
Maximaal vermogen ((P): | ≤100Ps | versnellingsbak: | Semi-automatische |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 | Maximaal koppel ((Nm): | 100-200Nm |
Afmeting: | 4656*1798*1465 mm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Rijden: | Vooruit |
Voorwiel: | Macpherson | Achterophanging: | Multi-verbinding |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmeting van de band: | R16 |
Airbags: | 2 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | Camera |
Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Airconditioning: | Automatisch |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Elektrisch | Achterruit: | Elektrisch |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Elektrische aanpassing | naam: | chevrolet cruze |
Niveau: | compacte sedan | Energietype: | Gaslijn |
Motor: | 1.5L 113HP L4 | Maximaal vermogen: | 83kW |
Zitplaatsen: | seater 5 | Kleur: | zwart rood wit grijs |
Versnellingsbak: | DCT | Lengte, Breedte, Hoogte: | 4656*1798*1465 mm |
Model | 2024 1.5L Dual Clutch Enjoyment Edition | 2024 1.5L Dual Clutch Delight Edition | 2024 1.3T Mild Hybrid Automatic Exclusive Edition |
Vervaardiging | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet |
Niveau | Compact | Compact | Compact |
Kleur | Blauw/Grijz/Zwart/Wit | Blauw/Grijz/Zwart/Wit | Blauw/Grijz/Zwart/Wit |
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits hatchback | 4-deurs 5-zits hatchback | 4-deurs 5-zits hatchback |
Motor | 1.5L 113 pk L4 | 1.5L 113 pk L4 | 1.3T 163 pk L3 48V lichthybridsysteem |
Versnellingsbak | 6 versnellingen natte dubbele koppeling | 6 versnellingen natte dubbele koppeling | 6 versnellingen automatisch |
Max. motorvermogen (kW) | 83 ((113P) | 83 ((113P) | 120 ((163P) |
Max. koppel (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen |
LxWxH(mm) | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 |
Max. snelheid (km/h) | 175 | 175 | 195 |
Combineerd brandstofverbruik WLTC (L/100 km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Voorwielgrootte\achterwielgrootte | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Volume van de brandstoftank (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Volume van de romp (L) | 405 | 405 | 405 |
Gewicht (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Volle ladingmassa (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531