Productdetails:
|
Productnaam: | Buick E5 | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits voertuig ev | Motor: | Eén- of tweemotorige motoren |
Batterijcapaciteit: | 68 kWh/80 kWh | Zuivere elektrische kruiswaaier: | 545 km/620 km/603 km |
snel opladen: | 0.45h-0.467h | Maximale snelheid: | 180 km/uur |
Gewicht van de rem: | 2570 kg/2665 kg |
Kernparameters van het product | Buick Electra E5 | ||||
Type voertuig: | SUV's | Modelklasse: | Middelgrote en grote SUV's | ||
Steering: | linkshandige aandrijving | Brandstoftype: | Zuiver elektrisch | ||
Motortype: | Eén- of tweemotorige motoren | Transmissie: | 1 versnellingsdirecte aandrijving | ||
Motoropstelling: | Voormotor/voor+achtermotor | Type batterij: | Ternair lithium | ||
Motorvermogen ((kW): | 180 kW/150 kW/211 kW | Bereik van de batterij ((km): | 545 km/620 km/603 km | ||
Motorkoppel ((N.m.): | 330N.m/465N.m | Batterijenergie ((kWh): | 68 kWh/80 kWh | ||
Motorpaardenkracht ((P): | 245P/204P/287P | Snel opladen tijd: | 0.45h-0.467h | ||
Afmeting ((mm): | 4892 mm*1905 mm*1681 mm | Langzame oplaadtijd (h): | 7.7h-10.8h | ||
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Voorwiel: | Macpherson. | ||
Maximale snelheid ((km/h): | 180 km/uur | Achterste ophanging: | Meerdere verbindingen | ||
Wielbasis ((mm): | 2954 mm | Steering: | Elektrisch | ||
Volume van de romp (L) | 502L | Voorremtype: | Geventileerde schijf | ||
Gewicht van de rem ((kg): | 2125 kg/2210 kg/2320 kg | Type achterrem: | Plaat | ||
Strijdtype: | FFD/Dual Motor 4WD | Parkeerrem: | Elektrisch | ||
AWD-modus: | -/Elektrische 4WD | Reifengrootte: | 245/60 R18 R20 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531