Productdetails:
|
Productnaam: | VW ID3 | Brandstoftype: | Zuiver elektrisch SUV |
---|---|---|---|
Leiding: | Linkshandige bestuurder Lhd. | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
Motor: | Eenmotorige achterzijde. | Motorvermogen: | 125 kW. 150 kW. 230 kW. |
Maximaal koppel ((Nm): | 310 N.m. 472 N.m. | Zuivere elektrische kruiswaaier: | 425 km-607 km |
Afmetingen ((mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | Achterwiel: | 2765 mm |
Kernparameters van het product: | Volkswagen ID.4 X | ||||
Type voertuig: | SUV's | Modelklasse: | Compacte SUV | ||
Steering: | linkshandige aandrijving | Brandstoftype: | Zuiver elektrisch | ||
Motortype: | Eén- of tweemotorige motoren | Transmissie: | 1 versnellingsdirecte aandrijving | ||
Motoropstelling: | Voormotor/voor+achtermotor | Type batterij: | Ternair lithium | ||
Motorvermogen ((kW): | 125 kW/150 kW/230 kW | Bereik van de batterij ((km): | 425 km/555 km/561 km/607 km | ||
Motorkoppel ((N.m.): | 310N.m/472.m | Batterijenergie ((kWh): | 570,3 kWh/83,4 kWh | ||
Motorpaardenkracht (P): | 170P/204P/313P | Snel opladen tijd: | 0.67 uur | ||
Afmeting ((mm): | 4612 mm*1852 mm*1640 mm | Langzame oplaadtijd (h): | 8.5 uur tot 12,5 uur | ||
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Voorwiel: | Macpherson. | ||
Maximale snelheid ((km/u): | 160 km/u | Achterste ophanging: | Meerdere verbindingen | ||
Wielbasis ((mm): | 2765 mm | Steering: | Elektrisch | ||
Volume van de romp (L) | 484L-1546L | Voorremtype: | Geventileerde schijf | ||
Gewicht van de rem ((kg): | 1960 kg/2120 kg/2250 kg | Type achterrem: | Durm | ||
Strijdtype: | Achtermotor Achter aandrijving | Parkeerrem: | Elektrisch | ||
AWD-modus: | -/Elektrische 4WD | Reifengrootte: | 235/55 R19 235/50 R20... |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531