Productdetails:
|
Productnaam: | Cheryqq Roomijs | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Motor: | 27HP | Lichaamsstructuur: | 3-deurs 4-zits SUV |
Maximale snelheid: | 100 km/h | Lengte * breedte * hoogte: | 3008x1496x1637 mm |
Achterwiel: | 1960mm | Laadtijd: | Opladen 6,5 uur |
Niveau: | MINI Car |
Versie | QQ ijs 2023 ijs | QQ ijs 2023 milkshake lange levensduur versie |
fabrikanten | Chery | Chery |
niveau | Minicar | Minicar |
energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
elektromotor | Puur elektrisch 27 pk | Puur elektrisch 27 pk |
Puur elektrisch rijbereik (km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 120 | 170 |
Maximaal vermogen (kW) | 20 ((27P) | 20 ((27P) |
Maximaal koppel (N·m) | 85 | 85 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 2980x1496x1637 | 2980x1496x1637 |
Wielbasis (mm) | 1960 | 1960 |
Lichaamsstructuur | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback |
Maximale snelheid ((km/h) | 100 | 100 |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 0.99 | 0.99 |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Batterijcapaciteit (kWh) | 9.4 | 13.6 |
rijmmodus | achterste aandrijving | achterste aandrijving |
Grootte voorband | 145/70 | 145/70 |
ABS-antiblokkerende rem | ●Standaard | ●Standaard |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC, enz.) | ●Standaard | ●Standaard |
Hull Assist (HAC) | ●Standaard | ●Standaard |
Type sleutelhanger | ● Bluetooth-sleutel voor mobiele telefoon | ● Bluetooth-sleutel voor mobiele telefoon |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531