Productdetails:
|
Productnaam: | Wuling Ev Mini Car | Energietype: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Lengte * breedte * hoogte: | 2599*1505*1631 mm | Achterwiel: | 1635mm |
Lichaamsstructuur: | 3-deurs 2-zitter | Maximale snelheid: | 100 km/u |
Batterijcapaciteit | 9.2KWH | ||||
Laadtijd | Snel 0.65H | ||||
Motorvermogen | 20 ((27P) | ||||
Maximaal bereik. | 120 km | ||||
Max. snelheid. | 100 km/u | ||||
Gewicht voertuig | 665 kg | ||||
Specificaties voor banden | 145/70 | ||||
Lengte*breedte*hoogte | 2920x1493x1621MM | ||||
Rijrichting | Links rijden | ||||
Lichaamsstructuur | Drie deuren en vier stoelen | ||||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij | ||||
Hulp bij het stuur | Elektrische stuurhulpsysteem | ||||
Lichttype | Halogeen | ||||
Batterijgarantie | 120,000 km in 8 jaar | ||||
Motorkoppel | 85 n.m. | ||||
Achterwiel | 1940 mm | ||||
Zitting | 4 | ||||
Voorophanging | McPherson onafhankelijke schorsing | ||||
Achterophanging | Niet-onafhankelijke schorsing | ||||
Stelselsysteem | Elektrisch | ||||
Parkeerrem | Elektrisch | ||||
Bremsysteem | Voorplaat + Achterplaat | ||||
ABS | - Ja, dat klopt. | ||||
ESC | - Nee, niet echt. | ||||
Radar | Achterste | ||||
Na de camera | - Nee, niet echt. | ||||
Luchtrailer | - Nee, niet echt. | ||||
Stuurwiel | Geen multifunctioneel stuur | ||||
Stoelmateriaal | Textiel | ||||
Aanpassing van de bestuurdersstoel | Handmatige stoel | ||||
Aanpassing van de passagiersstoel | Handmatige stoel | ||||
Aanraakscherm | - Nee, niet echt. |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531