Productdetails:
|
Productnaam: | AITO M9 | Energietype: | Verlengd bereik |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur: | 5-deur 6 zetel SUV | Maximale snelheid ((km/h): | 200 |
Achterwiel: | 3110mm | De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 5230*1999*1800 |
Gewicht van de rem: | 2340 | Motor: | 496P's |
Motor: | 1.5T 152 pk L4 | Verplaatsing (L): | 1.5 |
Productnaam | AITO M9 | |||||||
Basisvoorschriften | ||||||||
Model | Maximaal 42 kWh | Ultra 42 kWh | Maximaal 52 kWh | Ultra 52 kWh | ||||
Prijs (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
Kleur | Oranje/blauw/groen/zwart/zwart+Sliver | |||||||
Jaar | 2023.12 | |||||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 6-zits SUV | ||||
L*W*H(mm) | 5230*1999*1800 | |||||||
Wielbasis ((mm) | 3110 | |||||||
Afmeting van de band | R21 | |||||||
Laadtijd | Snel 0,5 uur. Langzaam 5 uur | |||||||
Prestatiespecificaties | ||||||||
Energie-type | Verlengd bereik elektrisch | |||||||
Motor | 1.5t 152 pk l4 | |||||||
CLTC reine elektrische actieradius ((km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Maximaal motorvermogen (kW) | 112 | |||||||
Maximaal koppel van de motor (N · m) | 205 | |||||||
Totaal vermogen van de elektromotor (kW) | 365 | |||||||
Totaal koppel van de elektromotor (N · m) | 675 | |||||||
Rijmodus | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531