Productdetails:
|
Productnaam: | AITO M5 | Energietype: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Niveau: | SUV's | Maximale snelheid: | 210 |
Achterwiel: | 2880 | Type batterij: | het fosfaatbatterijen van het lithiumijzer |
Leiding: | Linkerbestuurder | Batterijenergie: | 80 |
L*W*H (mm): | 4785x1930x1620 | Gewicht van de rem: | 2350 |
Vervaardiging | AITO M5 |
Niveau | Middellange SUV's |
Energie-type | Zuiver elektrisch |
Elektrische motoren | Zuiver elektrisch 496 pk |
Rein elektrisch bereik ((km) | 534 |
Laadtijd (uren) | Snel opladen 0,5 uur |
Max. koppel ((N-m) | 675 |
Wielbasis ((mm) | 2880 |
Lengte x Breedte x Hoogte ((mm)) | 4785x1930x1620 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits SUV |
Max. vermogen (kW) | 365 ((496P) |
Totaal gewicht (kg) | 2350 |
Maximale snelheid ((km/h) | 210 |
Type batterij | Lithium-ysterfosfaatbatterijen |
Batterijcapaciteit (kWh) | 80 |
Voorwielvorm | Doppelbeentje onafhankelijke suspensie |
Achterste veringvorm | Multilink onafhankelijke suspensie |
Grootte voorband | 255/45 R20 |
Specificatie van de achterband | 255/45 R20 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531