Productdetails:
|
Productnaam: | Voyahescapist | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Niveau: | Midsizeauto | Lengte * breedte * hoogte: | 5088 x 1970 x 1515 mm |
Motor: | 510HP | Maximale snelheid: | 210 km/h |
Lichaamsstructuur: | 4-deur 5 seater SUV | snel opladen: | 0.45 uur |
Basisvoorschriften | ||||||||
Modellen | VOYAH Dreamer 2024 Long Life Premium editie | VOYAH Dreamer 2024 ultra lange levensduur vlaggenschip versie | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang | VOYAH Dreamer 2022 0 Carbon Xiang + Endurance Pakket | ||||
Kleur | Zwart/Grijz/Paars/Gouden/Wit/Wit-paars | Zwart/Grijz/Paars/Gouden/Wit/Wit-paars | Zwart/Grijz/Paars/Gouden/Wit/Wit-paars | Zwart/Grijz/Paars/Gouden/Wit/Wit-paars | ||||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 7-zits MPV | 5-deurs 7-zits MPV | 5-deurs 7-zits MPV | 5-deurs 7-zits MPV | ||||
Gewicht van de rem (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | ||||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | 5315x1985x1820 | ||||
Wielbasis (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
Prestatiespecificaties | ||||||||
Energie-type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||||
Vervoerstermijn na volle lading (km) (CLTC) | / | / | / | / | ||||
Maximale snelheid (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Totaal motorvermogen (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||
Maximaal vermogen van de voormotor (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | ||||
Batterijcapaciteit | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | 82/108.7 | ||||
Paardenkracht (P) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531