Productdetails:
|
Productnaam: | Voyah PHEV | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Niveau: | Midsizeauto | Lengte * breedte * hoogte: | 5088 x 1970 x 1515 mm |
Motor: | 510HP | Maximale snelheid: | 210 km/h |
Lichaamsstructuur: | 4-deur 5 seater SUV | snel opladen: | 0.45 uur |
Basisvoorschriften | ||||
Modellen | YOYAH Zhuiguang 2023 580 km standaard batterijduur versie | YOYAH Zhuiguang 2023 model 730 km langeafstandsversie | ||
Kleur | Zwart/Grijz/Paars/Gouden/Wit/Wit-paars | Zwart/Grijz/Paars/Gouden/Wit/Wit-paars | ||
Lichaamsstructuur | Vier-deurs, vijf-zits sedan | Vier-deurs, vijf-zits sedan | ||
Gewicht van de rem (kg) | 2641 | 2661 | ||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 5088x1970x1515 | 5088x1970x1515 | ||
Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 | ||
Prestatiespecificaties | ||||
Energie-type | Elektrisch | Elektrisch | ||
Vervoerstermijn na volle lading (km) (CLTC) | 580 | 730 | ||
Maximale snelheid (km/h) | 210 | 205 | ||
Totaal motorvermogen (kW) | 375 ((510P) | 375 ((510P) | ||
Maximaal koppel (N·m) | 730 | 730 | ||
Paardenkracht (P) | 510 | 510 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531