Productdetails:
|
Productnaam: | Ik ben niet bang. | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur: | 5 deuren 5 zitplaatsen | Grootte: | 5108x1960x1485 mm |
Batterijcapaciteit: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Zuivere elektrische kruiswaaier: | 708 km |
Maximale snelheid: | 200 km/u | Gewicht van de rem: | 2165/2610 kg |
Versie | Zhiji L7 2023 Elite | Zhiji L7 2023 Snake Performance Lite | Zhiji L7 2023 Snake Performance | Zhiji L7 2022 Dynamic Edition | Zhiji L7 2022 Pro Edition |
fabrikanten | Zhiji Automobile | Zhiji Automobile | Zhiji Automobile | Zhiji Automobile | Zhiji Automobile |
niveau | Middellange sedan | Middellange sedan | Middellange sedan | Middellange sedan | Middellange sedan |
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Maximaal motorvermogen (kW) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) | 250 ((340P) |
Maximaal koppel van de achterste elektromotor (N·m) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Type versnellingsbak | versnellingsbak met vaste verhouding | versnellingsbak met vaste verhouding | versnellingsbak met vaste verhouding | versnellingsbak met vaste verhouding | versnellingsbak met vaste verhouding |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 | 5098x1960x1485 |
Wielbasis (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 5-zits | 5-deurs, 5-zits | 5-deurs, 5-zits | 5-deurs, 5-zits | 5-deurs, 5-zits |
Maximale snelheid ((km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.74 | - | 1.74 | 1.74 | |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Batterijcapaciteit (kWh) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren | Elektronisch parkeren |
afmeting van de band | R19 | 235/50 R20 | R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
Actief veiligheidswaarschuwingssysteem | ●Warning voor rijstrookvertrek●waarschuwing voor een botsing ●achterste botsingsalarm ●Aanwijzing van de achterkant ● DOW-openingswaarschuwing | ●Warning voor rijstrookvertrek●waarschuwing voor een botsing ●achterste botsingsalarm ●Aanwijzing van de achterkant ● DOW-openingswaarschuwing | ● Waarschuwing voor het verlaten van rijstrook ●Vooruitgaande botsingsalarm ●achterste botsingsalarm ●Aanwijzing van de achterkant ● DOW-openingswaarschuwing | ● Waarschuwing voor het verlaten van rijstrook ●Vooruitgaande botsingsalarm ●achterste botsingsalarm ●Aanwijzing van de achterkant ● DOW-openingswaarschuwing | ●Warning voor rijstrookvertrek●waarschuwing voor een botsing ●achterste botsingsalarm ●Aanwijzing van de achterkant ● DOW-openingswaarschuwing |
Systeem voor rijstrookbeheersing | ●Standaardconfiguratie | ●Standaardconfiguratie | ●Standaardconfiguratie | ●Standaardconfiguratie | ●Standaardconfiguratie |
Geassisteerd rijniveau | ●L2-niveau | ●L2-niveau | ●L2-niveau○L3-niveau | ●L2-niveau○L3-niveau | ●L2-niveau○L3-niveau |
Type dakraam | ● Panorama-looddak kan niet worden geopend | ● Panorama-looddak kan niet worden geopend | ● Panorama-looddak kan niet worden geopend | ● Panorama-looddak kan niet worden geopend | ● Panorama-looddak kan niet worden geopend |
Elektrische achterruit | ●Standaardconfiguratie | ●Standaardconfiguratie | ●Standaardconfiguratie | ●Standaardconfiguratie | ●Standaardconfiguratie |
OTA-upgrade | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard |
Aantal camera's buiten de auto (aantal) | ●12 | ●14 | ●14 | ●12 | ●13 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531