|
Productdetails:
|
Productnaam: | Ik ben niet bang. | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur: | 5 deuren 5 zitplaatsen | Grootte: | 4931x1960x1474mm |
Batterijcapaciteit: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Zuivere elektrische kruiswaaier: | 618 km |
snel opladen: | 0.425h | Maximale snelheid: | 200 km/u |
Gewicht van de rem: | 2160 kg/2610 kg |
Configuratieparameter ●Standaardconfiguratie ۰Optionele configuratie ️ Niet beschikbaar | ||||||||
Uitgave | Standaard | Lang leven | Extra lange levensduur | Superprestaties | ||||
Essentiële parameter | ||||||||
Lengte * Breedte * Hoogte (mm) | 4904*1988*1669 | |||||||
Wielbasis (mm) | 2950 | |||||||
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) *2 | 0.237 | |||||||
Zitplaatsen | 5 | |||||||
Voorste reservebox (L) | 32 | |||||||
Kofferbak met magische opslag (L) | 665 ¢ 1640 | |||||||
Voertuigprestaties | ||||||||
Bestuurformulier | Achterwiel | Achterwiel | Achterwiel | Intelligente vierwielers | ||||
CLTC-omvattend bereik (km) *2 | 560 | 680 | 760*3 | 702 | ||||
Vijfvoudig veilige batterij met hoge energie (kWh) | 71 | 90 | 100 | 100 | ||||
Nulhonderd versnelling (s) *2 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | 3.48 | ||||
Maximale snelheid (km/h) *2 | 200 | 200 | 220 | 252 | ||||
Meerdere rijmodi *4 | ● | ● | ● | ● | ||||
Dynamisch systeem | ||||||||
Quasi-900v siliciumcarbide | — | — | ● | ● | ||||
Bijna 500V | ● | ● | — | — | ||||
Op maat gemaakte superkrachtige magnesium-aluminium orkaanmotor | — | — | 21,000 rpm topsnelheid & rechte waterval Tunnel koeling & acht laag met een breedte van niet meer dan 50 mm | |||||
Op maat gemaakte MG-Al-motor met hoog vermogen | Rechte waterval olie afgekoeld & acht laag Hair-Pin vlakke draad wikkeling | — | — | |||||
Motorvermogen (kW) | Achterkant 231 | Achterste 250 | Achterkant 379 | voorkant 200/achterkant 379 | ||||
Maximaal totaal vermogen | 231 / 450 | 250 / 450 | 379 / 500 | 579 / 800 | ||||
Functie van mobiele elektriciteitscentrales | ● | ● | ● | ● | ||||
Onderhoudsvrij energiesysteem *6 | ● | ● | ● | ● | ||||
Chassis systeem | ||||||||
Hoge sterkte geheel aluminium chassis *7 | ● | ● | ● | ● | ||||
Pirelli Nieuwe Scorpion banden | ● | ● | ● | ● | ||||
20 inch aerodynamische velg | ● | ● | ● | ● | ||||
20 inch maximale snelheid lichtgewicht velg | $ 599. | $ 599. | $ 599. | $ 599. | ||||
21" sport velgen met hoge prestaties | $1399 | $1399 | $1399 | $1399 | ||||
Duitse Continental® geïntegreerde klemmen | $299 | $299 | $299 | $299 | ||||
Beveiligingsconfiguratie | ||||||||
Voor- en zijairbags | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | ||||
Vooraf geladen veiligheidsgordel met beperkte kracht | ● | ● | ● | ● | ||||
360° HD panoramische beelden | ● | ● | ● | ● | ||||
Achterste elektronische kinderbescherming | ● | ● | ● | ● | ||||
CBC Remregeling voor bochten | ● | ● | ● | ● |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531