Productdetails:
|
Productnaam: | Ik ben niet bang. | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur: | 5 deuren 5 zitplaatsen | Grootte: | 4931x1960x1474mm |
Batterijcapaciteit: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Zuivere elektrische kruiswaaier: | 618 km |
snel opladen: | 0.425h | Maximale snelheid: | 200 km/u |
Gewicht van de rem: | 2160 kg/2610 kg |
Modelinformatie | ZHIJI LS6 |
niveau | zuiver elektrisch |
NEDC-reine elektrische kruisingsbereik ((km) | 623/606/713 |
Snel opladen tijd (uren) | Snel opladen gedurende 1 uur, langzaam opladen gedurende 10 uur |
Snel opladen percentage | 20 tot 80 |
Maximaal vermogen (kW) | 343 ((460P)/194 ((264P)/331 ((450P) |
Maximaal koppel (N.m) | 723/340/559 |
Motor (P's) | 460/264/450 |
L*W*H (mm) | 4904x1988x1669 |
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits sedan |
Maximale snelheid (km/h) | 261/200 |
Officiële versnelling 0-100 km/h (s) | 5/6.5 |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.63 |
Wielbasis (mm) | 2875 |
Voorste spoorlijn (mm) /achterste spoorlijn (mm) | Vervaardiging |
Aanloophoek (°) / Aftochthoek (°) | 22/22 |
Vermogen van de voertuighouder om de voertuigdruk te beperken | 1851/3057 |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Merk van de batterij | LG |
Batterijkoelmethode | vloeistofkoeling/laagtemperatuurverwarming |
Specificatie voorband/specificatie achterband | 235/40 R19 |
Voorremtype / Achterremtype | Geventileerde schijf |
Parkeerremtype | elektronisch parkeren |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531