Productdetails:
|
Productnaam: | Chery Kleine Mier | Energietype: | zuiver elektrisch |
---|---|---|---|
Motor: | 49HP | Lichaamsstructuur: | 3-deurs 4-zitter |
Maximale snelheid: | 100 km/u | Lengte * breedte * hoogte: | 3200x1670x1550mm |
Achterwiel: | 2150 mm | Laadtijd: | Snel opladen 0.67H |
Type batterij: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Versie | De kleine mier 2023 facelift houdt van lithium-ijzerfosfaat 25.05kWh 251km | Little Ant 2023 True Love Plus ternary lithium 28.86kWh 301km | De kleine mier 2023 liefde ternary lithium 28,86kWh 301km | De kleine miertje 2023 liefde ternary lithium 40.3kWh 408km |
fabrikanten | Chery | Chery | Chery | Chery |
niveau | Minicar | Minicar | Minicar | Minicar |
energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
elektromotor | Zuiver elektrisch 41 pk | Zuiver elektrisch 41 pk | Zuiver elektrisch 41 pk | Zuiver elektrisch 75 pk |
Puur elektrisch rijbereik (km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 251 | 301 | 301 | 408 |
Maximaal vermogen (kW) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 30 ((41P) | 55 ((75P) |
Maximaal koppel (N·m) | 95 | 95 | 95 | 150 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 | 3200x1670x1550 |
Wielbasis (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Lichaamsstructuur | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback | 3 deuren 4 zitplaatsen hatchback |
Maximale snelheid ((km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Batterijcapaciteit (kWh) | 25.05 | 28.86 | 28.86 | 40.3 |
rijmmodus | achterste aandrijving | achterste aandrijving | achterste aandrijving | achterste aandrijving |
Grootte voorband | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Rijhulpsvideo's | ●Achteruitbeelding | ●Achteruitbeelding | ●Achteruitbeelding | ●Achteruitbeelding |
Lane Keeping Assist | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | |
Herkenning van verkeersborden | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | |
Automatisch parkeren (AUTOHOLD) | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | |
Hull Assist (HAC) | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard | ●Standaard |
Aantal sprekers (eenheden) | ●8 | ●12 | ●16 | |
Type sleutelhanger | ●Gebruikelijke afstandsbediening | ●Gebruikelijke afstandsbediening | ●Gewone afstandsbedieningsleutel●Bluetooth-sleutel voor mobiele telefoon | ●Gebruikelijke afstandsbediening |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531