Productdetails:
|
Productnaam: | Aito M7 | Energietype: | Verlengd bereik |
---|---|---|---|
Lichaamsstructuur: | 5-deur 6 zetel SUV | Maximale snelheid ((km/h): | 190 |
Achterwiel: | 2820mm | Vervoerstermijn na volle lading (km) (WLTC): | 195/165 |
De hoogte van de lengtebreedte (mm): | 4770*1930*1625 | Gewicht van de rem: | 2340 |
Batterijcapaciteit: | Ternaire lithiumbatterie | Leiding: | Linkerbestuurder |
Basisvoorschriften | ||||||
Modellen | AITO M7 Comfortabele versie met twee aandrijvingen | AITO M7 4WD luxe versie | AITO M74WD vlaggenschip versie | |||
Kleur | Blauw, zwart, wit, grijs Goden | Blauw, zwart, wit, grijs Goden | Blauw, zwart, wit, grijs Goden | |||
Lichaamsstructuur | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 6-zits SUV | |||
Gewicht van de rem (kg) | 2340 | 2450 | 2450 | |||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | |||
Wielbasis (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | |||
Prestatiespecificaties | ||||||
Energie-type | Uitbreiden | Uitbreiden | Uitbreiden | |||
Vervoersterkte na volle opladen (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 | |||
Maximale snelheid (km/h) | 190 | 190 | 190 | |||
Snel opladen tijd (uur) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Langzame laadtijd (uur) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen | |||
Paardenkracht (P) | 272 | 449 | 449 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531