Productdetails:
|
Productnaam: | XPENG P7i | Energietype: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Kleur: | Grijz, zwart, grijs, groen, wit | Lichaamsstructuur: | 4 deuren-5 zitplaatsen |
Lengte * breedte * hoogte: | 4888*1896*1450mm | CLTC cruising range: | 610km |
Maximaal vermogen: | 348 kW | Maximumkoppel (N.m): | 757 |
Motor: | 473P | Maximale snelheid: | 200 km/u |
Brandnaam | XPENG |
Modelnummer | P7i 2023 702km Pro P7i 2023 702 km max. P7i 2023 610 km Max 4WD P7i 2023 610km Wing 4WD |
Voorwaarde | Nieuw |
Plaats van oorsprong | China |
Brandstof | Zuiver elektrisch |
CLTC Cruising bereik ((km) | 702/702/610/610 |
Snel opladen | 0.48 |
Langzaam opladen | |
Snel oplaadcapaciteit ((%) | 80 |
Maximaal vermogen ((kW) | 203/203/348/348 |
Motor (en) | 276/276/473/473 |
Maximaal koppel ((N.m.) | 440/440/757/757 |
Lange*breedte*hoogte ((mm) | 4888*1896*1450 mm |
Lichaamsstructuur | 4 deuren-5 zitplaatsen |
Maximale snelheid ((km/h) | 200 |
Officiële versnelling 0-100 km/h (s) | 6.4 |
G.W(kg) | 1980/1980/2140/2140 |
Wielbasis ((mm) | 1980 |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
Batterijcapaciteit (kWh) | 86.2 |
Energieverbruik op 100 km (kWh/100 km) | 13.6/13.6/15.6/15.6 |
ABS | - Ja, dat klopt. |
ESC | - Ja, dat klopt. |
Parkeerrem | Elektronisch |
Kleur van de buitenkant | Grijz, zwart, grijs, groen, wit |
Kleur van het interieur | Grijz, zwart, rood. |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531