Productdetails:
|
Productnaam: | Xpeng p5 | Energietype: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Niveau: | compacte sedan | Maximaal vermogen: | 155 |
CLTC zuiver elektrisch bereik: | 500km | Transmissie: | Elektrische transmissie met één snelheid |
Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen | Topsnelheid: | 170 |
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4860x1840x1520 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren, 5 zitplaatsen |
Wielbasis (mm) | 4860 |
Voorste spoor (mm) | 1556 |
Achterbaan (mm) | 1561 |
Dooropening methode | schommeldeur |
Gewicht van de rem (kg) | 1725 |
Maximaal geladen gewicht (kg) | 2110 |
Rijmodus | Voorwielaandrijving |
Voorwieltype | MacPherson onafhankelijke opschorting |
Type achterophanging | Achterarm torsiestraal-afhankelijke ophanging |
Type stuurinrichting | Elektrische assistentie |
Lichaamsstructuur | Draagvlak |
Voorremtype | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Vaste schijf |
Parkeerremtype | Elektronisch parkeren |
Specificaties voor de voorwiel | 215/55 R17 |
Specificaties van de achterband | 215/55 R17 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531