|
Productdetails:
|
Productnaam: | Kia Sportage | Energietype: | Brandstof |
---|---|---|---|
Niveau: | Compacte SUV | Lengte * breedte * hoogte: | 4100 x 1735 x 1533 mm |
Motor: | 1.4L 100HP L4 | Maximale snelheid: | 170km/h |
Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
Basisvoorschriften | ||||||||||
Modellen | Kia Sportage 2022 1.5t Two-Drive Deluxe Edition | Kia Sportage 2022 1.5t Two-Drive Premium Edition | Kia Sportage 2022 2.0t Two-Drive Deluxe Edition | Kia Sportage 2022 2.0t twee aandrijving Premium Edition | Kia Sportage 2022 2.0t Twee-aandrijving Flagship versie | |||||
Kleur | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | Rood, grijs, wit, blauw, groen enz. | |||||
Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV | |||||
Gewicht van de rem (kg) | 1568 | 1568 | 1590 | 1637 | 1637 | |||||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | 4670x1865x1678 | |||||
Wielbasis (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||
Prestatiespecificaties | ||||||||||
Energie-type | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |||||
Motortype | G4FS | G4FS | G4NN | G4NN | G4NN | |||||
WLTC verbruik van gecombineerde brandstof (L/100 km) | 7 | 7 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | |||||
Maximale snelheid (km/h) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | |||||
Volume (mL) | 1497 | 1497 | 1975 | 1975 | 1975 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531