|
Productdetails:
|
Leiding: | Links | Emissienormen: | Euro VI |
---|---|---|---|
Motorcapaciteit: | < 4L=""> | Jaar: | 2023 |
MAAND: | 4 | Afstand in mijlen: | 1-25000 mijlen |
Maak: | Kia | Model: | Serato |
Type: | SUV's | Brandstof: | Gas/Benzine |
Motortype: | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | met een gewicht van niet meer dan 50 kg: | 4 |
Maximaal vermogen ((P): | ≤100Ps | versnellingsbak: | Automatisch |
Voorwaarts Verschuivingsaantal: | 6 | Maximaal koppel ((Nm): | 100-200Nm |
Afmeting: | 4385*1800*1650 mm | Achterwiel: | 2500-3000 mm |
Aantal zitplaatsen: | 5 | Capaciteit van de brandstoftank: | ≤50L |
Gewicht van de rem: | 1000 kg tot 2000 kg | Rijden: | Vooruit |
Voorwiel: | Macpherson | Achterophanging: | Torsiestraal niet - onafhankelijke opschorting |
Stelselsysteem: | Elektrisch | Parkeerrem: | Elektrisch |
Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear | Afmeting van de band: | R16 |
Airbags: | 2 | TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. |
ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. | ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. |
Radar: | Voor4+rear 2 | Achtercamera: | Camera |
Zonnedak: | Zonnedak | Stuurwiel: | Multifunctioneel |
Zetelsmateriaal: | Leder | Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch |
De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch | Touchscreen: | - Ja, dat klopt. |
Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. | Airconditioning: | Automatisch |
Koplamp: | Halogeen | Daglicht: | Halogeen |
Front Window: | Elektrisch | Achterruit: | Elektrisch |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Elektrische aanpassing | naam: | KIA Setus |
Brandstoftype: | Benzin 92# | Zitplaatsen: | 5 zetels 5 Deuren |
Niveau: | Compacte SUV | Lengte, Breedte, Hoogte: | 4385*1800*1650 mm |
Motor: | 1.5L 115HP L4 | Versnellingsbak: | CVT |
Maximaal vermogen: | 84.4KW | Maximale snelheid: | 172km/h |
Basisinformatie | 2023 1.5L CVT Comfort Edition | 2023 1.5L CVT Luxury Edition | 2023 1.5L CVT Luxury Edition |
Voertuigniveau | compacte SUV | compacte SUV | compacte SUV |
Energiecategorie | Benzin | Benzin | Benzin |
Motor | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 | 1.5L 115 PS L4 |
Transmissie | CVT | CVT | CVT |
Topsnelheid | 172 km/uur | 172 km/uur | 172 km/uur |
Lichaamsstructuur | 5 deuren en 5 zitplaatsen | 5 deuren en 5 zitplaatsen | 5 deuren en 5 zitplaatsen |
Afmetingen van het lichaam | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 | 4385*1800*1650 |
Lichaamsgewicht | 1228 | 1228 | 1228 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531