Productdetails:
|
Brandstoftype: | zuiver elektrisch | Maximaal vermogen: | 200 kW (272 P) |
---|---|---|---|
Maximaal koppel: | 360N.m | Maximale snelheid: | 170 ((Km/uur) |
Officiële 100 km Versnellingstijd: | 7.9s | lengte x breedte x hoogte: | 4750x1905x1675 mm |
Het batterijtype: | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV |
Model | Lingpao C11-2023-650 Zhixiang | Lingpao C11-2023-580 4WD prestaties |
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Tijd voor de markt | 2023.03 | 2023.03 |
Zuiver elektrisch cruisebereik ((km) | 650 | 580 |
Laadtijd (uren) | Snel opladen 0,67 H Langzaam opladen 7,5 H | Snel opladen 0,67 H Langzaam opladen 7,5 H |
Snel opladen | 30-80 | 30-80 |
Maximaal vermogen | 200 | 200 |
Maximaal koppel | 360 | 360 |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 4750x1905x1675 | 4750x1905x1675 |
Lichaamsstructuur | SUV's | SUV's |
Maximale snelheid ((km/h) | 170 | 200 |
Afmetingen van banden | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
Gewicht | 2070 | 2190 |
Elektriciteitskosten (kWh/100 km) | 160,4 kWh | 18.5 kWh |
Verlichting van de koplamp | LED's | LED's |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531