Productdetails:
|
Productnaam: | Leapmotor C01 | Maximale snelheid: | 155 |
---|---|---|---|
Type batterij: | Ternaire lithiumbatterie | Leiding: | Linkerbestuurder |
L*W*H (mm): | 4956x1862x1537 | Gewicht van de rem: | 2150 kg |
Wielbasis (mm): | 2122 | Lichaamsstructuur: | 5-deurs, 5-zits hatchback |
Kleur: | Op maat | Zitplaatsen: | 5Seats |
Productnaam | Leapmotor C01 Elektrische auto's Volwassenen Voertuig | |||||||
Basisvoorschriften | ||||||||
Modellen | Leapmotor C01 2024 model 525 comfort versie | Leapmotor C01 2024 model 525 Premium editie | Leapmotor C01 2024 model 625 Premium editie | Leapmotor C01 2024 versie van de uitgebreide 216 Comfort versie | ||||
Kleur | Zilver, wit, blauw, zwart, groen, oranje, grijs | Zilver, wit, blauw, zwart, groen, oranje, grijs | Zilver, wit, blauw, zwart, groen, oranje, grijs | Zilver, wit, blauw, zwart, groen, oranje, grijs | ||||
Lichaamsstructuur | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | 4-deurs 5-zits sedan | ||||
Gewicht van de rem (kg) | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | ||||
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | ||||
Wielbasis (mm) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||
Prestatiespecificaties | ||||||||
Energie-type | Verlengd bereik | Verlengd bereik | Verlengd bereik | Verlengd bereik | ||||
Vervoerstermijn na volle lading (km) (CLTC) | / | / | 1176 | 1176 | ||||
Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 | 170 | ||||
Totaal motorvermogen (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | Ternaire lithiumbatterij | ||||
Batterijcapaciteit | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | ||||
Paardenkracht (P) | 272 | 272 | 272 | 272 |
Contactpersoon: Mr. Shen
Tel.: 13780663531